Berättelsen om att äga en Tesla!
Denna helg i början av maj så tänkte jag följa upp ett arbete jag gjorde för 1.5 år sedan då det på blocket fanns ett 40-tal Teslabilar. Vilka finns ute just nu och vilka typer finns och vilka kan man fynda.
Enligt omslagsbilden så kan man syna vilka typer av bilar och vilka årgångar som finns. Sammantaget 162 bilar fördelat på 16 styck modell 3, 109 styck modell S och övriga 37 var modell X.
För modell S så finns det med en normalfördelningsavvikelse flest bilar med ålder 2016 och 2017. Färre 2015 och 2014 samt nyare årgångar. För modell X så är kvantiteten linjär mot årtalet vilket jag hade misstänkt också för modell S.
Vill man dyka ner i antalet bilar per biltyp Standard/Performance, Batteristorlek och Ludicrous mode. Så visar denna bild just detta. Vill man syna alla bilar med pris och körlängd i ett diagram så kommer den bilden nedan:
Så från nedan är den billigaste bilen. Priset följer den röda kurvan och den blå linjen visar hur många mil de kört. De 2 bilar som kört längst är en Tesla modell S P85+ från 2014 som gått 22000 mil och säljs för 445 000 kr.
Den som har gått allra längst är en Tesla modell S 90D från 2016. En 4-hjulddriven bil som säljs för 530 000 kr och som har gått hela 23500 mil.
Här nedan kommer en tabell med alla bilarna sorterat på priset.
Modell | Id | År | Mil | Pris | Färg | Säljare | Plats |
S | P85 | 2014 | 14500 | 438700 | Röd | Butik | Skåne |
S | 85 | 2014 | 12500 | 439900 | Svart | Butik | Stockholm |
S | P85+ | 2014 | 22000 | 445000 | Röd | Privat | Älvsborg |
S | 90 | 2015 | 19000 | 460000 | Svart | Privat | Skåne |
S | 85 | 2014 | 9500 | 469800 | Svart | Butik | Stockholm |
S | 60 | 2016 | 11500 | 474900 | Blå | Butik | Skåne |
S | P85 | 2014 | 11500 | 474900 | Svart | Butik | Göteborg |
S | 85 | 2014 | 11000 | 479000 | Svart | Butik | Skåne |
S | 85D | 2015 | 11500 | 479000 | Svart | Butik | Stockholm |
S | 85 | 2014 | 11500 | 495000 | Svart | Privat | Värmland |
S | 85D | 2016 | 16000 | 495000 | Vit | Butik | Stockholm |
S | P85 | 2014 | 6500 | 499000 | Grå | Butik | Halland |
S | 85 | 2015 | 9000 | 499000 | Svart | Butik | Stockholm |
S | P85 | 2014 | 8000 | 499900 | Svart | Butik | Göteborg |
S | 60 | 2017 | 8500 | 509000 | Blå | Butik | Stockholm |
S | 70D | 2015 | 10000 | 509900 | Blå | Butik | Stockholm |
S | 85 | 2015 | 6500 | 515000 | Midnight silver | Privat | Skåne |
S | 70D | 2015 | 5500 | 519900 | Silver | Butik | Skåne |
3 | SR+ | 2019 | 500 | 524000 | Midnight silver | Privat | Jönköping |
S | 60 | 2017 | 4000 | 524800 | Svart | Butik | Stockholm |
S | 85 | 2015 | 8000 | 529000 | Midnight silver | Butik | Östergötland |
S | 70D | 2016 | 9500 | 529000 | Grå | Butik | Stockholm |
S | 85 | 2015 | 11000 | 529000 | Blå | Butik | Stockholm |
S | 85D | 2015 | 16500 | 529900 | Vit | Butik | Skåne |
S | 85D | 2015 | 14500 | 530000 | Grå | Butik | Stockholm |
S | 90D | 2016 | 23500 | 530000 | Svart | Butik | Stockholm |
S | 90D | 2015 | 11500 | 535000 | Vit | Butik | Stockholm |
S | P85 | 2014 | 4000 | 539000 | Röd | Privat | Uppsala |
S | 85D | 2015 | 6000 | 540000 | Blå | Butik | Skåne |
S | 60 | 2016 | 7000 | 548000 | Svart | Butik | Älvsborg |
S | 75 | 2016 | 7000 | 549000 | Vit | Butik | Halland |
S | P85 | 2014 | 7000 | 549000 | Svart | Butik | Värmland |
S | 85D | 2015 | 12500 | 549000 | Svart | Butik | Södermanland |
S | 75 | 2017 | 16500 | 549000 | Vit | Butik | Halland |
3 | LR | 2019 | 4000 | 550000 | Vit | Butik | Jönköping |
S | 85 | 2014 | 6500 | 559000 | Grå | Butik | Uppsala |
S | 70D | 2016 | 7500 | 559900 | Midnight silver | Butik | Stockholm |
S | 85D | 2015 | 8500 | 559900 | Midnight silver | Butik | Värmland |
S | P85D | 2015 | 16500 | 569900 | Vit | Butik | Skåne |
X | 90D | 2016 | 8500 | 570100 | Grå | Butik | Göteborg |
S | P85D | 2015 | 8000 | 579000 | Blå | Butik | Stockholm |
3 | SR | 2019 | 1000 | 580000 | Blå | Butik | Skåne |
S | 75 | 2017 | 5500 | 589000 | Svart | Privat | Stockholm |
S | P85D | 2015 | 7000 | 589000 | Vit | Privat | Skåne |
S | 75D | 2017 | 3000 | 590000 | Vit | Butik | Skåne |
S | P90D | 2015 | 4500 | 590000 | Regnbåge | Privat | Skåne |
3 | LR | 2019 | 2500 | 595000 | Vit | Butik | Stockholm |
S | 75 | 2017 | 6500 | 595000 | Ljusblå | Butik | Västmanland |
S | 90D | 2017 | 9000 | 597000 | Blå | Privat | Stockholm |
S | 75D | 2017 | 6500 | 599000 | Vit | Privat | Norrbotten |
S | P85D | 2015 | 7000 | 599000 | Svart | Privat | Örebro |
S | 75D | 2017 | 7000 | 599000 | Vit | Butik | Norrbotten |
S | P90DL | 2015 | 14500 | 599000 | Midnight silver | Butik | Stockholm |
S | 85D | 2015 | 4500 | 599800 | Svart | Butik | Stockholm |
S | 75D | 2017 | 6500 | 599900 | Grå | Butik | Göteborg |
S | 75 | 2016 | 7000 | 599900 | Vit | Butik | Blekinge |
S | 75D | 2017 | 9000 | 599900 | Midnight silver | Butik | Stockholm |
S | 75 | 2016 | 12000 | 599900 | Midnight silver | Butik | Göteborg |
3 | LR | 2019 | 2500 | 609000 | Grå | Butik | Stockholm |
3 | LR | 2019 | 1000 | 619000 | Grå | Privat | Stockholm |
S | 75D | 2017 | 3500 | 619000 | Midnight silver | Butik | Stockholm |
S | 90DL | 2016 | 13000 | 619000 | Svart | Butik | Stockholm |
S | 75D | 2017 | 4500 | 619900 | Midnight silver | Butik | Stockholm |
3 | LR | 2019 | 1500 | 625000 | Vit | Privat | Skåne |
S | 75D | 2018 | 4000 | 625000 | Blå | Privat | Stockholm |
3 | LR | 2019 | 1500 | 629000 | Svart | Butik | Stockholm |
3 | LR | 2019 | 2000 | 629000 | Vit | Butik | Halland |
S | 75D | 2017 | 5500 | 629000 | Svart | Butik | Stockholm |
S | 75D | 2016 | 6000 | 629000 | Blå | Butik | Halland |
S | 75D | 2017 | 9000 | 629000 | Svart | Privat | Göteborg |
3 | LR | 2019 | 2500 | 639900 | Svart | Butik | Stockholm |
3 | LRP | 2019 | 1500 | 649000 | Svart | Butik | Skåne |
S | 75D | 2018 | 2500 | 649000 | Blå | Butik | Skåne |
S | 75D | 2018 | 2500 | 649000 | Grå | Butik | Stockholm |
S | 90D | 2016 | 3500 | 649000 | Vit | Butik | Stockholm |
S | 75D | 2017 | 4000 | 649000 | Midnight silver | Butik | Halland |
S | 85D | 2015 | 5000 | 649000 | Svart | Butik | Skåne |
S | 90D | 2016 | 13500 | 649500 | Mattsvart | Butik | Stockholm |
3 | LRP | 2019 | 1000 | 649900 | Midnight silver | Butik | Stockholm |
S | 75 | 2016 | 3000 | 649900 | Blå | Butik | Skåne |
S | 90D | 2017 | 9000 | 649900 | Midnight silver | Butik | Stockholm |
S | 90D | 2016 | 12500 | 649900 | Grå | Butik | Skåne |
3 | LRP | 2019 | 1500 | 650000 | Svart | Privat | Skåne |
S | 75D | 2016 | 7000 | 659900 | Svart | Butik | Skåne |
S | 85D | 2015 | 2500 | 669000 | Svart | Butik | Östergötland |
S | 75D | 2018 | 4000 | 675000 | Vit | Butik | Jönköping |
3 | LR | 2019 | 1500 | 679000 | Midnight silver | Butik | Stockholm |
S | 90D | 2016 | 8000 | 679900 | Vit | Butik | Stockholm |
S | 90D | 2016 | 8000 | 679900 | Vit | Butik | Värmland |
S | 75D | 2017 | 4000 | 689000 | Svart | Butik | Skåne |
S | 90D | 2016 | 6000 | 689000 | Midnight silver | Butik | Östergötland |
S | 75D | 2016 | 8000 | 695000 | Titan metallic | Butik | Stockholm |
X | 60D | 2016 | 2000 | 699000 | Vit | Butik | Stockholm |
S | 90D | 2016 | 6000 | 699000 | Blå | Butik | Skåne |
S | 100D | 2017 | 10000 | 699900 | Vit | Butik | Skåne |
3 | LRP | 2019 | 2000 | 715000 | Vit | Butik | Stockholm |
S | 90D | 2016 | 6500 | 719000 | Midnight silver | Butik | Skåne |
S | P90DL+ | 2016 | 9500 | 719000 | Titan metallic | Butik | Stockholm |
S | 100D | 2017 | 13000 | 719000 | Midnight silver | Privat | Stockholm |
S | 85D | 2016 | 2000 | 729000 | Midnight silver | Butik | Västernorrland |
S | 75D | 2018 | 1500 | 739000 | Svart | Butik | Stockholm |
S | 75D | 2019 | 2000 | 739000 | Svart | Butik | Stockholm |
S | 90D | 2016 | 2500 | 739000 | Röd | Butik | Stockholm |
S | 100D | 2017 | 7500 | 739000 | Midnight silver | Butik | Stockholm |
S | P90DL | 2015 | 4500 | 748000 | Blå | Butik | Skåne |
S | P90DL | 2016 | 7500 | 749000 | Midnight silver | Butik | Halland |
X | 90D | 2017 | 7500 | 749000 | Vit | Butik | Västerbotten |
S | P90DL | 2016 | 6500 | 749900 | Svart | Butik | Skåne |
3 | LRP | 2020 | 0 | 759000 | Vit | Butik | Stockholm |
S | 100D | 2017 | 6500 | 769000 | Midnight silver | Butik | Stockholm |
X | 90D | 2016 | 6500 | 769900 | Blå | Butik | Östergötland |
S | 100D | 2017 | 3500 | 779900 | Blå | Butik | Uppsala |
X | 60D | 2017 | 6500 | 780000 | Svart | Butik | Stockholm |
X | 90D | 2016 | 8000 | 795000 | Vit | Butik | Skåne |
X | 90D | 2016 | 2500 | 814900 | Blå | Butik | Stockholm |
X | 90D | 2016 | 8500 | 815000 | Svart | Butik | Stockholm |
S | 100D | 2017 | 6000 | 819000 | Vit | Butik | Göteborg |
X | 90D | 2017 | 6500 | 819000 | Midnight silver | Butik | Skåne |
X | 90D | 2016 | 8000 | 819900 | Svart | Butik | Halland |
X | 75D | 2017 | 5000 | 829000 | Vit | Butik | Skåne |
X | 90D | 2017 | 6000 | 829000 | Röd | Butik | Stockholm |
X | P90DL | 2016 | 9000 | 829000 | Svart | Butik | Stockholm |
X | P90DL | 2016 | 9000 | 829000 | Svart | Butik | Stockholm |
X | 100D | 2017 | 9500 | 829000 | Vit | Butik | Skåne |
S | 100D | 2017 | 3500 | 829800 | Svart | Butik | Uppsala |
S | 100D | 2019 | 1000 | 830000 | Midnight silver | Butik | Stockholm |
S | 100D | 2019 | 4000 | 835000 | Blå | Butik | Halland |
X | 90D | 2017 | 3000 | 839900 | Röd | Butik | Göteborg |
X | 75D | 2017 | 3000 | 845000 | Svart | Butik | Stockholm |
S | LR | 2019 | 2500 | 849000 | Vit | Privat | Stockholm |
X | 90D | 2016 | 6000 | 849000 | Titan metallic | Butik | Skåne |
X | 90D | 2016 | 6500 | 849000 | Röd | Butik | Skåne |
S | P100DL | 2017 | 7500 | 849000 | Blå | Butik | Skåne |
S | 90D | 2016 | 3000 | 849900 | Röd | Butik | Blekinge |
S | 100D | 2018 | 4000 | 855000 | Röd | Butik | Stockholm |
X | 100D | 2017 | 4500 | 859000 | Midnight silver | Butik | Stockholm |
X | P90DL | 2016 | 7500 | 859000 | Titan metallic | Butik | Stockholm |
X | 75D | 2018 | 4500 | 865000 | Midnight silver | Butik | Stockholm |
X | P90DL | 2016 | 5000 | 869900 | ? | Butik | Uppsala |
S | LR | 2017 | 2000 | 875000 | Midnight silver | Privat | Skåne |
S | S100D | 2019 | 2000 | 875000 | Svart | Butik | Stockholm |
X | 100D | 2017 | 5500 | 875000 | Röd | Butik | Värmland |
S | P100DL | 2017 | 8500 | 875000 | Vit | Privat | Göteborg |
S | 100D | 2019 | 2500 | 879900 | Midnight silver | Butik | Skåne |
X | 90D | 2016 | 3500 | 879900 | Svart | Butik | Skåne |
S | P90DL | 2016 | 8000 | 895000 | Midnight silver | Butik | Stockholm |
S | 100D | 2017 | 3500 | 899000 | Vit | Butik | Stockholm |
S | P100DL | 2017 | 5500 | 899900 | Vit | Butik | Stockholm |
X | 100D | 2018 | 1500 | 910000 | Vit | Privat | Göteborg |
X | 100D | 2018 | 1500 | 935000 | Grå | Privat | Älvsborg |
X | P100DL+ | 2017 | 6500 | 960000 | Vit | Butik | Stockholm |
X | 100D | 2017 | 2500 | 965000 | Grå | Butik | Östergötland |
X | P100DL | 2016 | 12000 | 975000 | Vit | Butik | Skåne |
X | 100D | 2019 | 1500 | 985000 | Svart | Butik | Stockholm |
X | P90D | 2016 | 2500 | 994000 | Svart | Butik | Östergötland |
X | P90DL | 2016 | 5500 | 995000 | Vit | Butik | Skåne |
X | 100D | 2018 | 5500 | 995000 | Vit | Butik | Stockholm |
X | 100 LR | 2020 | 1000 | 999990 | Svart | Butik | Göteborg |
X | 100D LR | 2018 | 2000 | 1049000 | Midnight silver | Butik | Skåne |
S | P100DL | 2019 | 500 | 1050000 | Röd | Privat | Göteborg |
S | P100DL+ | 2019 | 1000 | 1050000 | Svart | Butik | Göteborg |
X | P100DL+ | 2019 | 500 | 1300000 | Röd | Butik | Göteborg |
En lista på de bilar som är billiga just nu ser då ut såhär:
26 bilar kostar denna helg mellan 438 700 kr och 530 000 kr. Vitnos är av samma typ som de 9 bilarna modell S85 med bakhjulsdrift som ligger ute just nu. Ett flertalet nyare bilar finns också ute men då med mindre batteripack. Notera att de flesta av dessa nyare bilar har tillgång till den enklare typen av självstyrning som just nu håller på att utvecklas. Kanske ett kap? Men då får man ladda bilen oftare…
Närmar det sig ett köp?
[Gilla] och [Dela] så fler kan ta del av vår info!
Köp ny bil via referral-kod:
https://www.tesla.com/sv_SE/referral/mikael58514
Hej Mikael! Tack för en väldigt intressant blogg om Tesla.
Jag går i funderingarna på att skaffa en Tesla Model X. Tog in en offert på leasing (via företag) och fick fram en netto-månadskostnad på 13.600kr (nybilspris 1.185.000). På 36 mån blir det ju närmare en halv miljon (490k). Jag funderar nu på tre frågor;
– Om jag istället köper en Tesla Model X begagnad med 2 år på nacken, hur mycket kan den tänkas sjunka i värde tills den blir 5 år?
– Går det att dra någon slutsats kring att prisutvecklingen är påverkad av ”Corona”? Jag tänker att det borde finnas fler säljare, och färre köpare, av begagnade Teslor nu än för 3-4 mån sedan. Märks det i pris?
Mvh,
Josef
(bloggar också men om något helt annat: https://www.magiskaformeln.se)
GillaGilla
Hej!
Jag har också funderat lite på utvecklingen. Erfarenheten från andra tyska bilmärken och Volvo är att priset rasar nästan hälften på 3 år men enligt vad jag har noterat så har utvecklingen på Tesla istället varit 5 år. Min Vitnos är nu 6 år och införskaffades för 850 tusen och om jag säljer idag så ligger det runt 400 kSEK. Din fråga om X blir då 570 kSEK om 5 år och du bör hitta en X för 850-900 idag enligt detta resonemang! (På blocket finns det en 100D för ungeför 850 för årgång 2018)
När det gäller Model X så har det funnits förhållande få bilar tidigare på blocket (men förra helgen fanns det 37 styck). Min åsikt är att priset på X kommer ligga kvar högt fram t.o.m. nästa sommar då Model Y kommer ut på den Europeiska marknaden. Ett halvår senare så kommer det att falla för X tror jag. På S fanns det inte liknande fall för skillnaden mellan 3 och S har varit för stor men skillnaden mellan X och Y känns mindre ur familjesynpunkt.
Jag gjorde en blocket studie när jag köpte min bil 2018 och då fanns det ett 40-tal bilar ute och idag 162. Så det finns många fler till försäljning.
Idag kommer jag att åka ner till bilhandlaren för att byta min dieselbil till en ny och jag var och pratade med dom förra veckan. Det är tvärstopp. Företagen avvaktar pga man ser inte vart vi är påväg. (Den försäljningen är normalt 80%). När det gäller oss privatpersoner så är det samma sak. Aktierna flaxar upp och ner så man vet inte vad man har? Jag är ute efter en 2019 som skall ha blivit överproducerat under höst och vinter innan Corona slog till!
Jag tror att detta kommer drabba bilmarknaden länge vilket kommer göra att fler kommer köpa begagnat och kanske kan priset ligga still men troligen inte utan det kommer bli för många bilar på marknaden…
Det är för tidigt att säga om priserna för Tesla har gått ner just nu. Skall analysera detta lite efter sommaren så får vi se. Men ditt antagande om färre köpare och fler säljare är nog till din fördel.
MvH
Mikael Johansson
GillaGilla